| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
8.00 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
10.00 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | | |
11.00 | Optaget | Optaget | | Optaget | | |
12.00 | Optaget | Optaget | | | | |
13.00 | | Optaget | | | | |
14.00 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
18.00 | Optaget | Optaget | | | | |
19.00 | Optaget | Optaget | | Optaget | | |
20.00 | Optaget | Optaget | | | | |
21.00 | Optaget | | | | | |
22.00 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
8.00 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
18.00 | Optaget | | | | | |
19.00 | Optaget | | | | | |
20.00 | Optaget | | | | | |
21.00 | | | Optaget | | | |
22.00 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
8.00 | | | | | | |
9.00 | | | | | | |
10.00 | Optaget | Optaget | | | | |
11.00 | Optaget | | | | | |
12.00 | | | | | | |
13.00 | Optaget | | | | Optaget | |
14.00 | | | | | Optaget | |
15.00 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
18.00 | Optaget | Optaget | | | | |
19.00 | Optaget | | | | | |
20.00 | Optaget | Optaget | | | | |
21.00 | | Optaget | | | Optaget | Optaget |
22.00 | | | | | Optaget | Optaget |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
8.00 | | | Optaget | | | |
9.00 | | | Optaget | Optaget | | |
10.00 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
18.00 | Optaget | Optaget | | | | |
19.00 | Optaget | Optaget | | | | |
20.00 | Optaget | Optaget | | | | |
21.00 | | Optaget | | | | |
22.00 | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
8.00 | Optaget | | | | | |
9.00 | Optaget | | | | | |
10.00 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | | |
11.00 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget | | |
12.00 | | | Optaget | | | |
13.00 | | | | Optaget | | |
14.00 | | | | Optaget | | |
15.00 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
22.00 | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
8.00 | Optaget | Optaget | | Optaget | | |
9.00 | Optaget | | | Optaget | | |
10.00 | Optaget | Optaget | | Optaget | | |
11.00 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
22.00 | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
8.00 | | Optaget | | | | |
9.00 | | Optaget | | | | |
10.00 | | Optaget | | | | |
11.00 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
17.00 | Optaget | | Optaget | | | |
18.00 | Optaget | | Optaget | | | |
19.00 | Optaget | | Optaget | | | |
20.00 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
22.00 | | | | | | |
|